
Birincil GüçkVA 250 / kW 200
Bekleme GücükVA 275 / kW 220
Kabinli Ağırlık—
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor Modeli | SC9D310D2 | |
| Motor gücü (Stand by) | kW | 228 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 207 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 8.82 |
| Silindir sayısı | 6, Sıralı | |
| Bore & Stroke | mm | 114 x 144 |
| Sıkıştırma oranı | 18 : 1 | |
| Governör tipi | Elektronik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Intercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (Tam yük) | lt/h | 51 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 38 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 26 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 19 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 40 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | STAMFORD | |
| Model | UCDI274K | |
| Frekans | hz | 50 |
| Güç | kVA | 275 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | SX460 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 1% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | Kg | 727 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 3600×1200×2480 |
| Ağırlık | kg | 2270.6 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 415 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
