
Birincil GüçkVA 65 / kW 52
Bekleme GücükVA 72 / kW 58
Kabinli Ağırlık—
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor gücü (Standby) | kW | 64.3 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 58.4 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 4.4 |
| Silindir sayısı | 4, Sıralı | |
| Bore & Stroke | mm | 105 × 127 |
| Sıkıştırma oranı | 17,25 : 1 | |
| Governör tipi | Mekanik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Intercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (tam yük) | lt/h | 14.8 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 11.2 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 8 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 8 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 13 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S1L2-Y | |
| Frekans | Hz | 50 |
| Güç | kVA | 68.8 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | AS540 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 1% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | kg | 240 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 1000×2600×1535 |
| Ağırlık | kg | 1166.4 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 139 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
