
Birincil GüçkVA 60 / kW 48
Bekleme GücükVA 66 / kW 53
Kabinli Ağırlık1007 kg
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor gücü (Standby) | kW | 59.3 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 53.8 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 3.3 |
| Silindir sayısı | 3, Sıralı | |
| Bore & Stroke | mm | 105 × 127 |
| Sıkıştırma oranı | 17,25 : 1 | |
| Governör tipi | Mekanik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Intercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (tam yük) | lt/h | 13.9 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 10.4 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 7.2 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 7.9 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 10.2 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S1L2-Y | |
| Frekans | Hz | 50 |
| Güç | kVA | 68.8 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | AS540 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 0,5% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | kg | 240 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 1000×2300×1545 |
| Ağırlık | kg | 1007 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 101 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
