
Birincil GüçkVA 264 / kW 211
Bekleme GücükVA 290 / kW 232
Kabinli Ağırlık—
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor Modeli | BF6M1015C-LA-G1A | |
| Motor gücü (Stand by) | kW | 250 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 227 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 11.906 |
| Silindir sayısı | 6 V | |
| Bore & Stroke | mm | 132 x 145 |
| Sıkıştırma oranı | 16.5 | |
| Governör tipi | Elektronik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Intercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (Tam yük) | lt/h | 49 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 36 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 24 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 38 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 62 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S4L1D-D | |
| Frekans | hz | 50 |
| Güç | kVA | 340 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | AS440 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 1% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | Kg | 940 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 3205×1518×2525 |
| Ağırlık | kg | 2796 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 435 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
