
Birincil GüçkVA 300 / kW 240
Bekleme GücükVA 330 / kW 264
Kabinli Ağırlık—
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor Modeli | SC10E380D2 | |
| Motor gücü (Stand by) | kW | 280 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 255 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 11.8 |
| Silindir sayısı | 6, Sıralı | |
| Bore & Stroke | mm | 128 x 135 |
| Sıkıştırma oranı | 17 : 1 | |
| Governör tipi | Elektronik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Intercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (Tam yük) | lt/h | 61 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 49 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 32 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 41 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 73.2 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | EMSA | |
| Model | EGK280-250N | |
| Frekans | hz | 50 |
| Güç | kVA | 330 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | SX440 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 1% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | Kg | 1190 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 3750×1400×2646 |
| Ağırlık | kg | 3364 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 812 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
