
Birincil GüçkVA 310 / kW 248
Bekleme GücükVA 340 / kW 272
Kabinli Ağırlık—
Yakıt TipiDizel
| Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Motor Modeli | 6M16G350/5 | |
| Motor gücü (Stand by) | kW | 320 |
| Motor gücü (Prime) | kW | 291 |
| Motor devri | rpm | 1500 |
| Zaman | 4 | |
| Silindir hacmi | lt | 9.726 |
| Silindir sayısı | 6, Sıralı | |
| Bore & Stroke | mm | 126 x 130 |
| Sıkıştırma oranı | 17 : 1 | |
| Governör tipi | Elektronik | |
| Emme sistemi | Turboşarj - Aftercooler | |
| Püskürtme şekli | Direkt | |
| Soğutma şekli | Su | |
| Yakıt sarfiyatı (Tam yük) | lt/h | 70.5 |
| Yakıt sarfiyatı (%75 yük) | lt/h | 52.3 |
| Yakıt sarfiyatı (%50 yük) | lt/h | 35.4 |
| Motor yağı kapasitesi | lt | 30 |
| Soğutma suyu kapasitesi | lt | 44 |
| Alternatör Özellikleri | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S4L1D-D | |
| Frekans | hz | 50 |
| Güç | kVA | 340 |
| Tasarım | 4 kutuplu, fırçasız | |
| Bağlantı tipi | Star | |
| Voltaj | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| AVR | AS440 | |
| Voltaj regülasyonu | ± 1% | |
| İzolasyon sınıfı | H Sınıfı | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
| Güç faktörü | 0,8 | |
| Ağırlık | Kg | 1190 |
- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi polyester dış ortam toz boyası ile nano teknoloji kullanılarak boyanmış kabin parçaları
- IP23 koruma sınıfı
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi
- Yanmaz akustik sünger yalıtımı
- Nano teknoloji temizleme Sistemi
| Ölçüler (E × B × Y) | mm | 3750×1400×2646 |
| Ağırlık | kg | 3444 |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 812 |
Şu an listelenecek döküman bulunmuyor.
